A. Pemasukan dari donatur | |||
No. | Nama | Alamat | Besar Infaq |
1 | H. Bambang | Taman Cileunyi RT.01 | 150.000 |
2 | Yayan Mulyana | Taman Cileunyi RT.01 | 92.500 |
3 | Atang Rahdi | Taman Cileunyi RT.01 | 200.000 |
4 | Eka Priatna | Taman Cileunyi RT.01 | 50.000 |
5 | H. Suryana | Taman Cileunyi RT.01 | 150.000 |
6 | Bahrum Munajat | Taman Cileunyi RT.01 | 100.000 |
7 | Adi Caslan | Taman Cileunyi RT.02 | 60.000 |
8 | Iwan/B. Asih | Taman Cileunyi RT.02 | 50.000 |
9 | D. K | Taman Cileunyi RT.02 | 50.000 |
10 | Sewi | Taman Cileunyi RT.02 | 50.000 |
11 | N | Taman Cileunyi RT.02 | 17.000 |
12 | N | Taman Cileunyi RT.02 | 100.000 |
13 | S | Taman Cileunyi RT.02 | 100.000 |
14 | Riki | Taman Cileunyi RT.02 | 50.000 |
15 | D. JKG | Taman Cileunyi RT.02 | 30.000 |
16 | Ali Husni | Taman Cileunyi RT.03 | 27.300 |
17 | Dadi Sudadi | Taman Cileunyi RT.03 | 50.000 |
18 | Deden | Taman Cileunyi RT.03 | 50.000 |
19 | D | Taman Cileunyi RT.03 | 30.000 |
20 | Nasywa | Taman Cileunyi RT.04 | 25.700 |
21 | Salma | Taman Cileunyi RT.04 | 50.000 |
22 | H. Sardin Supriatna | Taman Cileunyi RT.04 | 150.000 |
23 | H. Dudi | Taman Cileunyi RT.04 | 100.000 |
24 | Mulyana | Taman Cileunyi RT.04 | 35.500 |
25 | Ozom Somantri | Taman Cileunyi RT.04 | 50.000 |
26 | M. L | Taman Cileunyi RT.04 | 22.700 |
27 | Ace | Taman Cileunyi RT.04 | 150.000 |
28 | Abdi Darma | Taman Cileunyi RT.05 | 20.000 |
29 | Zulkifli | Taman Cileunyi RT.05 | 83.500 |
30 | Imam | Taman Cileunyi RT.05 | 40.000 |
31 | Tatang | Taman Cileunyi RT.05 | 86.700 |
32 | Oom Rohmatika | Taman Cileunyi RT.05 | 30.000 |
33 | Dr. Lien | Taman Cileunyi RT.05 | 50.000 |
34 | Zulfikar | Taman Cileunyi RT.05 | 50.000 |
35 | Kiki Darmanto | Taman Cileunyi RT.05 | 5.200 |
36 | Syukron | Taman Cileunyi RT.05 | 100.000 |
37 | Deni 2A | Taman Cileunyi RT.05 | 50.000 |
38 | Rusmin | Taman Cileunyi RT.05 | 50.000 |
39 | Rusmin | Taman Cileunyi RT.05 | 50.000 |
40 | Arif Bima | Taman Cileunyi RT.05 | 29.000 |
41 | Suherman | Taman Cileunyi RT.05 | 50.000 |
42 | Dedi Demang | Taman Cileunyi RT.05 | 48.500 |
43 | D | Taman Cileunyi RT.05 | 241.400 |
44 | A. H | Taman Cileunyi RT.05 | 200.000 |
45 | Abu Syahrul | Taman Cileunyi RT.05 | 100.000 |
46 | Carkum | Taman Cileunyi RT.06 | 114.300 |
47 | Encep | Taman Cileunyi RT.06 | 50.000 |
48 | Dadang | Taman Cileunyi RT.06 | 40.000 |
49 | B. Dadang | Taman Cileunyi RT.06 | 40.000 |
50 | Bunda Nisa | Taman Cileunyi RT.06 | 50.000 |
51 | B. Sutiya | Taman Cileunyi RT.06 | 37.100 |
52 | Kasidi | Taman Cileunyi RT.06 | 114.700 |
53 | Umu Hanifah | Taman Cileunyi RT.06 | 30.000 |
54 | Sumarno | Taman Cileunyi RT.06 | 60.000 |
55 | Warsidi | Taman Cileunyi RT.06 | 50.000 |
56 | Apid Hapid | Taman Cileunyi RT.07 | 100.000 |
57 | Qeisya | Taman Cileunyi RT.07 | 50.000 |
58 | Mamah Lingga | Taman Cileunyi RT.07 | 30.000 |
59 | Hj. Suryadi | Bumi Panyawangan | 500.000 |
60 | Sumadi | Bumi Panyawangan | 25.000 |
61 | H. Paino | Bumi Panyawangan | 50.000 |
62 | H. Sukamat | Bumi Panyawangan | 250.000 |
63 | H. Hasan | Bumi Panyawangan | 500.000 |
64 | H. M. Ishaq | Bumi Panyawangan | 125.000 |
65 | Linang Gunarto | Bumi Panyawangan | 300.000 |
66 | Cecep | Bumi Panyawangan | 200.000 |
67 | H. Sayekti | IPDN Jatinangor | 50.000 |
68 | H. Tumar | IPDN Jatinangor | 100.000 |
69 | H. Sofyan Arsyad | IPDN Jatinangor | 250.000 |
70 | Hj. Yanti | Berkah Meubel Tagog | 150.000 |
71 | Ending | Paledang | 50.000 |
72 | Agus Rohmat | Ciparay | 1.000.000 |
73 | Yuni (2B) | 500.000 | |
74 | Khotimah | 50.000 | |
75 | Putri Sundia | Talun | 100.000 |
76 | Eri | 15.500 | |
77 | RM. Sate Haris | 216.000 | |
78 | RM. Wati | 139.700 | |
79 | Reny Apriliani | Jatim | 30.000 |
80 | Helvandy | Padang | 330.000 |
Jumlah | 8.612.300 |
B. (1) Pemasukan dari Santri TPA | |||
79 | Bagus | 10.000 | |
80 | Bagus | 10.000 | |
81 | Atilla | 10.000 | |
82 | Heni | 5.000 | |
83 | Galuh | 5.000 | |
84 | Asri | 5.000 | |
85 | Sonny | 10.000 | |
86 | Dita | 5.000 | |
87 | Vian | 5.000 | |
88 | Milan | 5.000 | |
89 | Annisa | 10.000 | |
Jumlah | 80.000 | ||
(2) Pemasukan dari Santri PAUD | |||
90 | Selpi | 10.000 | |
91 | Farah Diba | 10.000 | |
92 | Dani | 5.000 | |
93 | Fais | 10.000 | |
94 | Renaldi | 5.000 | |
95 | Galuh | 5.000 | |
96 | Dhia | 10.000 | |
97 | Davi | 10.000 | |
98 | Rafid | 5.000 | |
99 | Memei | 5.000 | |
100 | Evan | 10.000 | |
101 | Zahrani | 20.000 | |
102 | Aria | 5.000 | |
103 | Frisya | 10.000 | |
104 | Ardita | 10.000 | |
105 | Sonny | 5.000 | |
105 | Cynthia | 10.000 | |
106 | Andi | 5.000 | |
107 | Daffa | 5.000 | |
108 | Dika | 5.000 | |
109 | Fikri | 10.000 | |
Jumlah | 170.000 | ||
JUMLAH PEMASUKAN | |||
Donatur | 8.612.300 | ||
Santri TPA | 80.000 | ||
Santri PAUD | 170.000 | ||
Via BRI & BCA | 360.000 | ||
TOTAL PEMASUKAN | 9.222.300 | ||
PENGELUARAN | |||
1 | Biaya Pon-Pest. | 2. 205.300 | |
2 | Operasional | 1.970.000 | |
3 | Subsidi TKA-TPA | 760.000 | |
4 | Santunan Yatim | 1.050.000 | |
5 | Bea pend. formal | 845.000 | |
6 | Santunan Kematian | 50.000 | |
7 | Pemberdayan ekonomi umat | 100.000 | |
8 | Bina Mualaf NTT | 200.000 | |
9 | Prog Pengrman Dai | 100.000 | |
Jumlah | 7.280.300 |
LAPORAN AKHIR KAS BULAN MEI 2011
Saldo bln April 2011 Rp. 26.190.050,-
Pemasukan Mei 2011 Rp. 9.222.300,-
Jumlah Rp. 35.412.350,-
Pengeluaran Mei. 2011 Rp. 7. 280.300,-
Saldo akhir Rp. 28.132.050,-
Terbilang: Dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu lima puluh Rupiah
DO'A MALAIKAT DI PAGI HARI
Allaahumma a'thi munfiqan khalafaa, wa a'thi mumsikan talafaa.
"Ya Allah! Berilah pengganti (balasan) bagi orang yang telah menginfakkan hartanya, Ya Allah! Berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya (bakhil)." Amin
Bandung, 10 Juni 2011
ZAENAL ABIDIN, AMA IIS MARLIA, AMA
Ketua Bendahara